检验项目 | 性能指标 |
---|---|
水胶比(%) | 0.26 - 0.28 |
凝结时间(h) | 初凝 ≥5,终凝 ≤24 |
流动度(25℃)(s) | 初始 10 - 17,30min 10 - 20,60min 10 - 25 |
泌水率(%) | 24h 自由泌水率 0,3h 钢丝间泌水率 0 |
压力泌水率(%) | 0.22MPa(孔道垂直高度 ≤1.8m)≤2.0,0.36MPa(孔道垂直高度>1.8m)≤2.0 |
自由膨胀率(%) | 3h 0 - 2,24h 0 - 3 |
抗压强度(MPa) | 1d ≥30,3d ≥40,28d ≥50,最高可达 120 以上 |
抗折强度(MPa) | 1d ≥5,3d ≥6,28d ≥10 |
对钢筋的锈蚀作用 | 无锈蚀 |
Copyright © 2002-202X 有限公司 版权所有 备案号:ICP备********号