检验项目 | 性能指标 | 检验依据 |
---|---|---|
水胶比(%) | 0.26~0.28 | JTG/T F50-2011 |
凝结时间(h) | 初凝≥5,终凝≤24 | JTG/T F50-2011 |
流动度(25℃)(s) | 初始流动度 10~17,30min 流动度 10~20,60min 流动度 10~25 | JTG/T F50-2011 |
泌水率(%) | 24h 自由泌水率 0,3h 钢丝泌水率 0 | JTG/T F50-2011 |
压力泌水率(%) | 0.22MPa,孔道垂直高度≤1.8m 时≤2.0 | JTG/T F50-2011 |
自由膨胀率(%) | 3h 0~2,24h 0~3 | JTG/T F50-2011 |
充盈度 | 合格 | JTG/T F50-2011 |
抗压强度(MPa) | 3d≥20,7d≥40,28d≥50 | JTG/T F50-2011 |
抗折强度(MPa) | 3d≥5,7d≥6,28d≥10 | JTG/T F50-2011 |
含气量(%) | 1~3 | JTG/T F50-2011 |
对钢筋的锈蚀作用 | 无锈蚀 | JTG/T F50-2011 |
Copyright © 2002-202X 有限公司 版权所有 备案号:ICP备********号