项目 | 技术指标 |
---|---|
外观 | 灰色、黑色或其他颜色 |
气味 | 无刺激性气味 |
密度(g/cm³) | 1.3 - 1.5 |
混合比例(质量比) | A组分:B组分 = 10:1(具体比例根据产品说明) |
固化时间 | 表干时间:≤4小时;实干时间:≤24小时 |
拉伸强度(MPa) | ≥0.5 |
断裂伸长率(%) | ≥300 |
硬度(Shore A) | 20 - 30 |
水蒸气透过率(g/m²·24h) | ≤0.1 |
耐温范围(℃) | -40 - 80 |
Copyright © 2002-202X 有限公司 版权所有 备案号:ICP备********号