项目 | 指标 |
---|---|
初凝时间 | ≥45分钟 |
终凝时间 | ≤8小时 |
拉伸粘结强度 | ≥0.8 MPa |
抗渗性 | ≥1.5 MPa |
尺寸变化率 | -0.15%~0.15% |
抗折强度(24小时) | ≥2.0 MPa |
抗折强度(28天) | ≥4.5 MPa |
抗压强度(24小时) | ≥6.0 MPa |
抗压强度(28天) | ≥30.0 MPa |
吸水率 | ≤5.0% |
强度保持率(14天) | ≥55% |
强度保持率(70天) | ≥75% |
耐酸性(14天) | pH值≤5.2,腐蚀深度≤2.7 mm |
压缩弹性模量 | ≥25.0 GPa |
抗冻性 | 质量损失率≤25%,强度损失率≤25% |
Copyright © 2002-202X 有限公司 版权所有 备案号:ICP备********号