项目 | 性能指标 |
---|---|
凝结时间 | 初凝≥45分钟,终凝≤12小时 |
抗渗压力(涂层试件) | 7天≥0.5MPa |
抗渗压力(砂浆试件) | 7天≥1.0MPa,28天≥1.5MPa |
抗压强度 | 28天≥24.0MPa |
抗折强度 | 28天≥8.0MPa |
柔韧性(横向变性能力) | 28天≥1.0mm |
粘结强度 | 7天≥1.0MPa,28天≥1.2MPa |
耐碱性 | 无开裂剥落 |
耐热性 | 无开裂剥落 |
抗冻性 | 无开裂剥落 |
吸水率 | ≤4.0% |
收缩率 | ≤0.15% |
Copyright © 2002-202X 有限公司 版权所有 备案号:ICP备********号