项目 | 1 天 | 3 天 | 7 天 | 最终 |
---|---|---|---|---|
抗压强度(MPa) | >50 | >65 | >95 | >100 |
抗折强度(MPa) | >10 | >15 | >20 | >25 |
抗拔强度(MPa) | >8 | >12 | >15 | >17 |
受压弹模(MPa) | / | / | >18000 | >18500 |
线性收缩率 | / | / | <0.012% | <0.012% |
放热峰值(℃) | <42 | - | - | - |
受压蠕变 | <1.0*10⁻³mm/mm(180 天) | - | - | - |
热膨胀系数(mm/mm/℃) | <40*10⁻⁶(成型 28 天,0-60℃范围测试) | - | - | - |
Copyright © 2002-202X 有限公司 版权所有 备案号:ICP备********号