物理性能 | 测试标准 | 1 天 | 3 天 | 7 天 | 最终 |
---|---|---|---|---|---|
抗压强度 | GB/T17671-1999 | >50MPa | >65MPa | >95MPa | >100MPa |
抗折强度 | GB/T17671-1999 | >10MPa | >15MPa | >20MPa | >25MPa |
抗拔强度 | GB/T50081-2002 | >8MPa | >12MPa | >15MPa | >17MPa |
受压弹模 | GB/T50081-2002 | - | - | >18000MPa | >18500MPa |
线性收缩率 | HG/T2625-94 | - | - | <0.012% | <0.012% |
放热峰值 | HG/T2625-94 | <42℃ | - | - | - |
热膨胀系数 | GBJ119-88 | - | - | - | <40*10-6mm/mm/℃ |
Copyright © 2002-202X 有限公司 版权所有 备案号:ICP备********号