项目 | 指标 |
---|---|
环氧树脂主剂粘度(23℃) | 1-5Pa・s |
环氧树脂固化剂粘度(23℃) | 0.1-0.8Pa・s |
环氧树脂主剂环氧当量 | 190-210g |
环氧树脂固化剂胺值(KOH/g) | 150-200mg |
环氧树脂主剂闪点(克利夫兰敞口杯) | ≥230℃ |
环氧树脂固化剂闪点(克利夫兰敞口杯) | ≥145℃ |
环氧树脂主剂比重(23℃) | 1.00-1.20 |
环氧树脂固化剂比重(23℃) | 0.8-1.0 |
固化后环氧树脂抗拉强度(23℃) | ≥3.0MPa |
固化后环氧树脂断裂延伸率(23℃) | ≥100% |
Copyright © 2002-202X 有限公司 版权所有 备案号:ICP备********号