项目名称 | 性能指标 |
---|---|
凝结时间 | 初凝/min≥45,终凝/h≤12 |
抗渗压力(涂层试件)/MPa | 7d≥0.5 |
抗渗压力(砂浆试件)/MPa | 7d≥1.0,28d≥1.5 |
抗压强度/MPa | 28d≥24.0 |
抗折强度/MPa | 28d≥8.0 |
柔韧性(横向变性能力)/mm | 28d≥1.0 |
粘结强度/MPa | 7d≥1.0,28d≥1.2 |
耐碱性 | 无开裂剥落 |
耐热性 | 无开裂剥落 |
抗冻性 | 无开裂剥落 |
吸水率/% | ≤4.0 |
收缩率/% | ≤0.15 |
Copyright © 2002-202X 有限公司 版权所有 备案号:ICP备********号