项目 | 性能指标 |
---|---|
水胶比(%) | ≤0.33(TB/T3192-2008),0.26-0.28(JTG/TF50-2011) |
凝结时间(h) | 初凝 ≥4(TB/T3192-2008)/≥5(JTG/TF50-2011),终凝 ≤24 |
流动度(25℃)(s) | 初始流动度 14-22(TB/T3192-2008)/10-17(JTG/TF50-2011),30min 流动度 ≤30(TB/T3192-2008)/10-20(JTG/TF50-2011),60min 流动度 10-25(JTG/TF50-2011) |
泌水率(%) | 24h 自由泌水率 0(TB/T3192-2008 & JTG/TF50-2011),3h 钢丝泌水率 ≤0.1(JTG/TF50-2011),压力泌水率 ≤3.5(TB/T3192-2008)/≤2.0(JTG/TF50-2011)(0.22MPa,孔道垂直高度 ≤1.8m) |
自由膨胀率(%) | 3h 0-2(JTG/TF50-2011),24h 0-3(TB/T3192-2008 & JTG/TF50-2011) |
抗压强度(MPa) | 3d ≥20(JTG/TF50-2011),7d ≥35(TB/T3192-2008)/≥40(JTG/TF50-2011),28d ≥50(TB/T3192-2008 & JTG/TF50-2011) |
抗折强度(MPa) | 3d ≥5(JTG/TF50-2011),7d ≥6.5(TB/T3192-2008)/≥6(JTG/TF50-2011),28d ≥10(TB/T3192-2008 & JTG/TF50-2011) |
Copyright © 2002-202X 有限公司 版权所有 备案号:ICP备********号